Profil Pj. Walikota Metro
BIODATA
1. Nama Lengkap | : | Ir. Achmad Chrisna Putra, MEP. |
2. Nama Panggilan | : | Chrisna |
3. NIP | : | 080 097 487/19610821 198903 1 001 |
4. Pangkat/Golongan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) |
5. Alamat Kantor | : | Jl. AH. Nasution No. 3 Kota Metro |
7. Tempat & Tanggal Lahir | : | Tanjung Karang, 21 Agustus 1961 |
8. Status | : | Menikah |
9. Agama | : | Islam |
RIWAYAT PENDIDIKAN
1. | SD Xaverius Tanjung Karang | Lulusan Tahun 1974 |
2. | SMP Xaverius Tanjung Karang | Lulusan Tahun 1977 |
3. | SMA Negeri II Tanjung Karang | Lulusan Tahun 1981 |
4. | Fakultas Pertanian Universitas Lampung | Lulusan Tahun 1987 |
5. | Pasca Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung | Lulusan Tahun 2009 |
RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN
1. | Tenaga Honorer Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung | 30 September 1987 s/d 28 Februari 1989 |
2. | Staf Sertifikasi Benih Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (BPSB TPH) VIII Lampung Dirjen Tanaman Pangan | Tahun 1989-1990. |
3. | Staf Koordinator Fungsional BPSB TPH VIII Lampung Dirjen Tanaman Pangan | Tahun 1990-1991. |
4. | Koordinator Wilayah Kerja Pengawas Benih (WKPB) Bandar Lampung-Lampung Selatan BPSB TPH VIII Lampung Dirjen Tanaman Pangan | Tahun 1991-1992. |
5. | Koordinator Wilayah Kerja Pengawas Benih (WKPB) Lampung Selatan BPSB TPH Lampung Dirjen Tanaman Pangan | Tahun 1992-1994. |
6. | Sub Koordinator Fungsional Wilayah Kerja Pengawas Benih (WKPB) Lampung Tengah BPSB TPH VIII Lampung Dirjen Tanaman Pangan | Tahun 1994-2001. |
7. | Staf Sekretariat Pemda Lampung Timur | 1 Juli 2011 s/d 15 April 2012. |
8. | Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji | 16 April 2012 s/d 10 Juli 2014. |
9. | Pelaksana pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | 10 Juli 2014 s/d 9 November 2014. |
10. | Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kabupaten Lampung Timur | 05 Mei 2001 s/d 08 Oktober 2001. |
11. | Kepala Sub Dinas Perlindungan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur | 09 Oktober 2001 s/d 06 Mei 2006. |
12. | Kepala Sub Dinas OP dan Bina Manfaat Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur | 06 Mei 2006 s/d 13 Februari 2007. |
13. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur | 04 Januari 2010 s/d 15 Februari 2010. |
14. | Pelaksana Tugas Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kabupaten Lampung Timur | 17 September 2001 s/d 22 November 2001. |
15. | Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur | 20 Mei 2002 s/d 25 Juli 2002. |
16. | Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Timur | 14 Februari 2007 s/d 03 Januari 2010. |
17. | Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Lampung Timur | 01 Juli 2009 s/d 03 Januari 2010. |
18. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur | 16 Februari 2010 s/d 2 November 2010. |
19. | Pelaksana Tugas Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Lampung Timur | 17 Maret 2010 s/d 04 Mei 2010. |
20. | Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur | 04 Mei 2010 s/d 27 Mei 2011. |
21. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur | 02 November 2010 s/d 27 Mei 2011. |
22. | Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur | 27 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011. |
23. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung | 10 November 2014 s/d sekarang. |
KELUARGA
NAMA ISTRI | : | Dr. Hj. Dharlinda Suri. |
NAMA ANAK | : 1. | Anggun Chairunnisa Chrisna Putri |
2. | Achmad Ryan Hidayat Chrisna Putra | |
3. | Tirza Asyifa Chrisna Putri |
PENGHARGAAN YANG PERNAH DIPEROLEH :
1. | Pemuka Pemuda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung | Tahun 1980 |
2. | Satya Lencana Karya Satya | 10 Tahun |
3. | Satya Lencana Karya Satya | 20 Tahun |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar